Τηλέφωνα
Ονομαστικός κατάλογος ΟΤΕ - Χρυσός οδηγός ΟΤΕ
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ||
| Αστυνομία | Λαγκαδά | 2394022222-22333 |
| Αστυνομία | Σοχού | 2395022232 |
| Τροχαία | Λητή | 2394071544 |
| Επαρχείο | Λαγκαδά | 2394025878 |
| ΙΚΑ | Λαγκαδά | 2394024746 |
| Πολεοδομία | Λαγκαδά | 2394025153 |
| Υποθηκοφυλακείο | Λαγκαδά | 2394022570 |
| Εφορία | Λαγκαδά | 2394023640 |
| Εφορία | Σοχού | 2394022788 |
| Δ.Ο.Υ | Λαγκαδά | 2394025633 |
| Δ.Ο.Υ | Σοχού | 2395022235 |
| Δασαρχείο | Λαγκαδά | 2394022336 |
| Κτηνιατρείο | Λαγκαδά | 2394022294 |
| Αγρονομείο | Λαγκαδά | 2394022312 |
| Οργαν. Εφορίας Καπνού | Λαγκαδά | 2394022277 |
| Ενωση Γεωργ. Συνεταιρισμών | Λαγκαδά | 2394022242 |
| Ενωση Γεωργ. Συνεταιρισμών | Σοχού | 2395022229 |
| Ενωση Ποντίων | Λαγκαδά | 2394023360 |
| Ταχυδρομείο | Σοχού | 2395022223 |
| Ταχυδρομείο | Λαγκαδά | 2394022235 |
| Ειρηνοδικείο | Λαγκαδά | 2394022074 |
| Ειρηνοδικείο | Σοχού | 2395022744 |
| Κ.Τ.Ε.Λ | Λαγκαδά | 2394022217 |
| Κ.Τ.Ε.Λ | Θεσ/νίκης | 2310536260 |
| Σφαγεία | Λαγκαδά | 2394022379 |
| Τοπογραφική υπηρεσία | Θεσ/νίκης | 2310545736 |
| Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης | Θεσ/νίκης | 2310929076 |
| ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | ||
| Εκκλησία | Αρετής | 2395051436 |
| Εκκλησία | Λοφίσκου | 2395051157 |
| Εκκλησία | Όσσας | 2394091218 |
| Εκκλησία | Γαλήνης | 2394091187 |
| Εκκλησία | Πέντε Βρυσών | 2394056242 |
| Εκκλησία | Πολυδενδρίου | 2394056397 |
| Εκκλησία | Βερτίσκου | 2394094028 |
| ΣΧΟΛΕΙΑ | ||
| Δημ. Σχολείο | Όσσας | 2394091204 |
| Δημ. Σχολείο | Λοφίσκου | 2395051325 |
| Νηπιαγωγείο | Πέντε Βρυσών | 2394056286 |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ||
| Δημαρχείο | Οσσα | 2394091300-91111 |
| Βοήθεια στο σπίτι | Όσσα | 2394091040 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ||
| Οσσας | 2394091300 | |
| Βερτίσκου | 2394094255 | |
| Εξαλόφου | 2394056306 | |
| Λοφίσκου | 2395051250 | |
| Κατασκήνωση | 2394094254 | |
| Συν/σμός Δασικός-Αγροτικός | 2394094213 | |
| ΒΛΑΒΕΣ | ||
| Ο.Τ.Ε. | 2394022121 | |
| Δ.Ε.Η. | 2310520210 | |
| ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ | ||
| Βερτίσκου | 2394091288 | |
| Ξυλόπολη | 2394093210 | |
| Οσσας | 2394091202 | |
| ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | ||
| Κέντρο Άμεσης βοήθειας | 166 | |
| Κέντρο υγείας ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394023549 | |
| ΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394023373/25955/24745 | |
| ΙΚΑ ΣΟΧΟΥ | 2395022355 | |
| Πυροσβεστική | 199 | |
| Φαρμακείο Πέντε Βρυσών | 2394056123 | |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||
| Τοπογραφική Θεσ/νίκης | 2310525402/525402 | |
| Δ/ση Γεωργίας Θεσ/νίκης Τμήμα Πολιτικής Γής | 2310923191 2310929076 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | ||
| Α.Χ.Ε.Π.Α. | 2310993310 | |
| ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» | 2310898111 | |
| Γ.Ν.Ν. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | 2310211221 | |
| Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» | 2310203121 | |
| Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» | 2310693000 | |
| Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 2310357703 | |
| ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ | 2310811913 | |
| ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) | 2310202148 | |
| Ι.Κ.Α. Β’ (πρώην ΠΑΝΑΓΙΑ) | 2310451241 | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α’ (1ο ΓΕΝΙΚΟ) | 2310493400 | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Β’ (1ο ΓΕΝΙΚΟ) | 2310448632 | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 2310845130 | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 424 | 2310249300 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2310659512 | |
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2310341262 | |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2310520840 | |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2310342102 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 2310513711 | |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | 2310895100 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ | 2310237335 | |
| ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2310966100 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2310513630 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ | 2310285013 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ | 2310267021 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2310896500 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ | 2310984000 | |
| ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ | 2310400000 | |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 2310553450 | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | 2310237633 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΙΩΝ | 2310531220 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 2310551249 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ | 2310655920 | |
| ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ | 2310527056 | |
| ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | 2310528879 | |
| Ε.Λ.Π.Α. | 2310426319 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | 2310268954 | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ | 2310473212 | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310501920 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310531505 | |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310428536 | |
| Ο.Α.Ε.Δ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2310554404 | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Ο.Α.Θ.) | 2310281165 | |
| Ο.Α.Σ.Θ. | 2310981100 | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | 2310233167 | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 2310545096 | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ | 2310526221 | |
| Ο.Σ.Ε. | 2310517517 | |
| Ο.Τ.Ε. | 2310361000 | |
| Ο.Υ.Θ. | 2310212231 | |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2310429700 | |
| ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ | 2310253081 | |
